๐ฆ ์์ฅ ๊ตฌ์กฐ
์ธํ ์์ฅ์ด๋?โ
์ธํ(Forex/FX)์ ํตํ๊ฐ ์ง์์ ์ผ๋ก ์ฌ๊ณ ํ๋ฆฌ๋ ๊ธ๋ก๋ฒ ์์ฅ์ ๋๋ค. ์ฃผ์ ๊ฑฐ๋์์ ๋ฌ๋ฆฌ โ ์ฃผ์ ๊ฑฐ๋์๋ ์ง์คํ๋ ๊ฑฐ๋ ์ฅ์๊ฐ ์์ต๋๋ค โ ์ธํ์ OTC(์ฅ์ธ ๊ฑฐ๋) ๋ฐฉ์์ผ๋ก ์ด์๋ฉ๋๋ค: ๊ฑฐ๋๋ ๋จ์ผ ๋ฌผ๋ฆฌ์ ์ฅ์ ์์ด ๊ธ๋ก๋ฒ ์ ์ ๋คํธ์ํฌ๋ฅผ ํตํด ์ฐธ์ฌ์๋ค ์ฌ์ด์์ ์ง์ ์ด๋ฃจ์ด์ง๋๋ค.
๊ตญ์ ๊ฒฐ์ ์ํ(BIS) 3๋ ๋ง๋ค ์ค์ํ๋ ์กฐ์ฌ์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด ์ผํ๊ท ๊ฑฐ๋๋์ 7์กฐ 5์ฒ์ต ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ์ด๊ณผํ๋ฉฐ, ์ด๋ ์ ์ธ๊ณ ๋ชจ๋ ์ฃผ์ ์์ฅ ์ผ์ผ ๊ฑฐ๋๋ ํฉ๊ณ์ ์ฝ 25๋ฐฐ์ ๋๋ค.
์ธํ์ด ๊ตฌ์กฐ์ ์ผ๋ก ๋ค๋ฅธ ์ด์ โ
| ์์ฑ | ์ธํ | ์ฃผ์ ์์ฅ |
|---|---|---|
| ๊ฑฐ๋ ์ฅ์ | ๋ถ์ฐํ OTC ๋คํธ์ํฌ | ์ง์ค ๊ฑฐ๋์ |
| ๊ฑฐ๋ ์๊ฐ | ํ๋ฃจ 24์๊ฐ, ์ฃผ 5์ผ | ๊ฑฐ๋์ ์์ ์๊ฐ |
| ์ ๋์ฑ | 7์กฐ 5์ฒ์ต ๋ฌ๋ฌ/์ผ | ์ฝ 3์ฒ์ต ๋ฌ๋ฌ/์ผ |
| ๋ฐฉํฅ | ํญ์ ํ ํตํ๋ฅผ ์ฌ๊ณ ๋ค๋ฅธ ํตํ๋ฅผ ํ | ์๋งค๋ ์ผ๋ฐ์ ์ผ๋ก ๋กฑ๋ง |
| ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง | ๋์ (๊ดํ ๊ถ์ ๋ฐ๋ผ ๊ท์ ) | ๋๋ถ๋ถ ์ํ์์ ๋ฎ์ |
์ธํฐ๋ฑ ํฌ ์์ฅโ
์ธํ์๋ ๋ณธ๋ถ๊ฐ ์์ต๋๋ค. ์ธํฐ๋ฑ ํฌ ์์ฅ์ด๋ผ๋ ์ ์ ๋คํธ์ํฌ๊ฐ ์กด์ฌํ๋ฉฐ, ์ธ๊ณ ์ต๋ ์ํ๋ค์ด ์์ฒญ๋ ๊ฑฐ๋๋์ผ๋ก ํตํ๋ฅผ ์๋ก ์ฌ๊ณ ํ๋๋ค.
๊ฑฐ๋ ์ธ์ โ
| ์ธ์ | UTC ์๊ฐ | ์ฃผ์ ํตํ | ํน์ง |
|---|---|---|---|
| ์์์(๋์ฟ) | 00:00 โ 09:00 | JPY, AUD, NZD | ๋๋ถ๋ถ์ ์์์ ๋ณ๋์ฑ ๋ฎ์ |
| ์ ๋ฝ(๋ฐ๋) | 08:00 โ 17:00 | EUR, GBP, CHF | ์ต๋ ๊ฑฐ๋๋ โ ๊ธ๋ก๋ฒ ์ผ์ผ ๊ฑฐ๋๋์ ~35% |
| ์๋ฉ๋ฆฌ์นด(๋ด์) | 13:00 โ 22:00 | USD, CAD | USD ์ ํ๋ฐ; ์ฃผ์ ๋ฏธ๊ตญ ๋ฐ์ดํฐ ๋ฐํ |
๋ฐ๋โ๋ด์ ์ค์ฒฉ ์๊ฐ๋(UTC 13:00โ17:00)๋ ํ๋ฃจ ์ค ์ ๋์ฑ๊ณผ ๋ณ๋์ฑ์ด ๊ฐ์ฅ ๋์ ์๊ฐ๋์ ๋๋ค.
์์ฅ ์ฐธ์ฌ์โ
| ์ฐธ์ฌ์ | ์ญํ |
|---|---|
| ์ค์์ํ | ๊ตญ๊ฐ ์ธํ ๋ณด์ ๊ณ ๊ด๋ฆฌ, ๊ธ๋ฆฌ ์ค์ , ์ธํ ์์ฅ ์ง์ ๊ฐ์ |
| ์์ ๋ฐ ํฌ์ ์ํ | ์ฃผ์ ์ ๋์ฑ ๊ณต๊ธ์ |
| ๋ค๊ตญ์ ๊ธฐ์ | ํตํ ๊ฐ ์์ต ๋ณํ |
| ํค์งํ๋ ๋ฐ ์์ฐ์ด์ฉ์ฌ | ์ค์ฅ๊ธฐ ํฌ๊ธฐ ๋ฐ ํค์ง ์ ๋ต |
| ์๋งค ๋ธ๋ก์ปค | ๊ฐ์ธ ํธ๋ ์ด๋์๊ฒ ์์ฅ ์ ๊ทผ ์ ๊ณต |
| DeFi ํ๋กํ ์ฝ(์: HyperFX) | ์จ์ฒด์ธ ์คํ ๋ ์ด์ด: ๊ณต๊ฐ CLOB, ์ค๋ผํด ๊ฐ๊ฒฉ, ๋น์ํํ |
| ๊ฐ์ธ ํธ๋ ์ด๋ | ๊ฐ์ฅ ์๋กญ๊ณ ๊ฐ์ฅ ๋ง์ ๊ณ์ธต |
TED-Ed โ 'ํ์ ์ ์๋ฆฌ'(5๋ถ) โ ํตํ ๊ฐ์น๊ฐ ๋ณ๋ํ๋ ์ด์ ์ ํ์จ ๊ฒฐ์ ๋ฐฉ์์ ๋ํ ๋ช ํํ ์๊ฐ์ ์ค๋ช .
โก๏ธ ๋ค์โ
- ๊ฑฐ๋ ์ํ โ โ ํตํ์, ํ, ์คํ๋ ๋ ๋ฐ ์ธํ ์ต์คํฌ์ ์ ํ.