技术分析问的是价格在做什么,基本面分析问的是为什么。
主要价格驱动因素
| 驱动因素 | 效果方向 | 重要原因 |
|---|
| 利率 | 利率升高→货币升值 | 最重要的长期驱动因素 |
| 通胀(CPI) | 通胀升高→货币贬值 | 侵蚀购买力 |
| GDP增长 | 增长更强→货币升值 | 强健经济吸引外国投资 |
| 贸易顺差 | 顺差→货币升值 | 净出口国持续获得货币需求 |
| 地缘政治风险 | 不稳定→货币贬值 | 资金逃离不确定性 |
避险货币
| 货币 | 避险原因 |
|---|
| 美元(USD) | 世界储备货币;流动性最深 |
| 日元(JPY) | 日本大量经常账户顺差;套利交易在压力下平仓 |
| 瑞士法郎(CHF) | 瑞士政治中立性和强劲经常账户 |
主要央行
| 央行 | 货币 | 主要利率 |
|---|
| 美联储(Fed) | USD | 联邦基金利率 |
| 欧洲央行(ECB) | EUR | 存款便利利率 |
| 日本银行(BoJ) | JPY | 政策利率 |
| 英国银行(BoE) | GBP | 银行利率 |
| 瑞士国家银行(SNB) | CHF | 政策利率 |
| 澳大利亚储备银行(RBA) | AUD | 现金利率 |
经济日历
:::tip 如何使用日历
筛选高影响事件(通常标记为红色)。价格通常随意外而波动——当实际数据与共识预期不符时,无论数字绝对意义上是"好"还是"坏"。
:::
瑞·达利欧 — '经济机器如何运转'(30分钟)——关于经济如何在增长、衰退和去杠杆化周期中循环的权威讲解,对货币走势有直接启示。
➡️ 下一步